$3,725.00 | -- | 0 | 2854 | |
$2,725.00 | -- | 0 | 748 | |
$4,425.00 | -- | 1 | 3026 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 3238 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 3276 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3163 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3723 | |
$4,325.00 | -- | 3 | 3410 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 2819 | |
$6,725.00 | -- | 0 | 4190 | |
$6,325.00 | -- | 0 | 2920 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 2891 | |
$3,000.00 | -- | 0 | 3926 | |
$6,725.00 | -- | 2 | 2816 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 3994 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 2764 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3107 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2935 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3352 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2934 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2935 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3238 | |
$3,000.00 | -- | 0 | 3010 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3326 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3653 | |
$3,225.00 | -- | 0 | 3173 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2706 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 2607 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 3513 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 3014 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2943 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 2508 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2649 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 3188 | |
$5,250.00 | -- | 0 | 3140 | |
$3,000.00 | -- | 0 | 2927 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 3699 | |
$3,300.00 | -- | 0 | 2785 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2628 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 2697 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 2391 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2447 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2342 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 3367 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3544 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2590 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2206 | |
$14,625.00 | -- | 0 | 5178 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2866 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 3366 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2205 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 2223 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2950 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 3471 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2693 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2198 | |
$5,250.00 | -- | 0 | 2907 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3163 | |
$5,250.00 | -- | 0 | 2802 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2435 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2423 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3202 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3072 | |
$3,225.00 | -- | 0 | 2205 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2276 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2162 | |
$5,725.00 | -- | 6 | 2899 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3196 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2060 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3163 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2752 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2000 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2011 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2236 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2674 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 471 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2729 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2207 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 3290 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3062 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2592 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2376 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2727 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 1696 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 2744 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 1863 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 3361 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2021 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2344 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2713 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3141 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2806 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2045 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2031 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2579 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2944 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 3031 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2586 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2186 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 3038 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2979 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 1968 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 501 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 1999 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2597 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2585 | |
$2,150.00 | -- | 0 | 1124 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2863 | |
$2,425.00 | -- | 0 | 486 | |
$4,125.00 | -- | 0 | 2558 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3022 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2149 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2505 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2297 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 523 | |
$5,125.00 | -- | 0 | 2818 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2967 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2314 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 1971 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2015 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3078 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2216 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2259 | |
$7,625.00 | -- | 0 | 2802 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2468 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2688 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2627 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 2661 | |
$4,125.00 | -- | 0 | 463 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3110 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3065 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2567 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2632 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2323 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2643 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 3031 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2315 | |
$3,000.00 | -- | 3 | 3687 | |
Page 1 of 1 |
||||