$1,500.00 | -- | 1 | 3820 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3618 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 3911 | |
$4,950.00 | -- | 0 | 2987 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2707 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3527 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3097 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2672 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2866 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 3036 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2919 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3075 | |
$3,625.00 | -- | 1 | 3029 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3051 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2476 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2909 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2150 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2301 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3002 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2544 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2664 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2849 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2277 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3590 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2866 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3188 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3652 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2582 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3026 | |
$4,625.00 | -- | 1 | 2395 | |
$6,725.00 | -- | 0 | 869 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2492 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3166 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3152 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 2521 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 2799 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 2642 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 2756 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 2124 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3098 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 2386 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 2404 | |
$5,000.00 | -- | 0 | 2956 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3366 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3287 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3292 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2293 | |
$5,500.00 | -- | 0 | 4316 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 2100 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2240 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2401 | |
$4,925.00 | -- | 0 | 2134 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 1812 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2927 | |
$4,825.00 | -- | 0 | 3567 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 1993 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2111 | |
$6,225.00 | -- | 1 | 2597 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2195 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2418 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2723 | |
$3,825.00 | -- | 0 | 2025 | |
$4,825.00 | -- | 0 | 2781 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2566 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2402 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2623 | |
$4,825.00 | -- | 0 | 2598 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2539 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 831 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2252 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 3293 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 1963 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3441 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2987 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2741 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2339 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2506 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2735 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2794 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2278 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 3393 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2256 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3117 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2654 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 2557 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2057 | |
$4,325.00 | -- | 1 | 1255 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2300 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2999 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2980 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2214 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2618 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2144 | |
$3,825.00 | -- | 0 | 2326 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2756 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2661 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2571 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2438 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2455 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2615 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2660 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2760 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1928 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2928 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 1953 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 2367 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2296 | |
$6,325.00 | -- | 0 | 3021 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 2118 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2176 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2217 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2320 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2323 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2338 | |
$5,000.00 | -- | 0 | 2906 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2750 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2261 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 2811 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2693 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2072 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 2803 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2983 | |
$3,000.00 | -- | 0 | 3134 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2051 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2838 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2517 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2221 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2631 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 1671 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2253 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 2115 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2455 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2463 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2454 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 3001 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2754 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2512 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 2172 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2706 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2204 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2310 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 1080 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 3021 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3284 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2114 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2406 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2171 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2506 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2441 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3033 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2034 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2350 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 2019 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2212 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2441 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2675 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3149 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2746 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2609 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2047 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2141 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2324 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2318 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2462 | |
$5,525.00 | -- | 0 | 1963 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2959 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 3275 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2635 | |
$2,425.00 | -- | 0 | 1746 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 2446 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2479 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 2466 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 3240 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2435 | |
$6,725.00 | -- | 0 | 2714 | |
$6,725.00 | -- | 0 | 1078 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2337 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2901 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2613 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2637 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2114 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2128 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3227 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2422 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2749 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2675 | |
$3,000.00 | -- | 0 | 3010 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2195 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2742 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 1970 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2157 | |
$4,725.00 | -- | 2 | 2079 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2584 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2930 | |
$3,000.00 | -- | 0 | 975 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 998 | |
$4,925.00 | -- | 0 | 2323 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2403 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3059 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2116 | |
$15,725.00 | -- | 0 | 32204 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2257 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2078 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2027 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 3302 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 2235 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2441 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 2373 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2740 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1650 | |
$4,525.00 | -- | 1 | 2098 | |
Page 1 of 1 |
||||