$4,325.00 | -- | 0 | 557 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1683 | |
$6,225.00 | -- | 1 | 2881 | |
$8,225.00 | -- | 0 | 971 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 921 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 554 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 1349 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 929 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3843 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3082 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2307 | |
$5,000.00 | -- | 0 | 3863 | |
$6,725.00 | -- | 0 | 2202 | |
$6,725.00 | -- | 0 | 2689 | |
$2,000.00 | -- | 1 | 2443 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3650 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 2987 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2930 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 2772 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 2073 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 586 | |
$12,725.00 | -- | 1 | 3864 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 591 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 952 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 1578 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2636 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 2390 | |
$3,400.00 | -- | 0 | 3465 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 2707 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 2217 | |
$3,825.00 | -- | 0 | 1615 | |
$3,000.00 | -- | 0 | 3843 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2606 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 4171 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 641 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 611 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2989 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 3136 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2660 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2679 | |
$4,825.00 | -- | 0 | 2787 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3413 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2212 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 510 | |
$6,725.00 | -- | 0 | 3121 | |
$2,800.00 | -- | 0 | 2733 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 2899 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2543 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 3416 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3028 | |
$12,725.00 | -- | 1 | 6433 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3268 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2264 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 2382 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2623 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2995 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 3342 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2803 | |
$4,825.00 | -- | 0 | 2287 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2148 | |
$5,525.00 | -- | 0 | 2607 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2464 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 3348 | |
$6,725.00 | -- | 0 | 3010 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 2523 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3094 | |
$5,000.00 | -- | 0 | 2780 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 457 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 463 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 3070 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 2826 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2614 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2591 | |
$4,000.00 | -- | 0 | 2379 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2757 | |
$6,725.00 | -- | 0 | 2101 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2278 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2077 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 1283 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 2051 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2111 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2829 | |
$5,000.00 | -- | 0 | 2166 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2190 | |
$5,000.00 | -- | 0 | 1859 | |
$7,725.00 | -- | 0 | 1741 | |
$7,725.00 | -- | 0 | 1707 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2808 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 440 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2865 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2483 | |
$18,725.00 | -- | 0 | 5905 | |
$5,225.00 | -- | 1 | 2704 | |
$3,200.00 | -- | 0 | 1927 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2237 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 2907 | |
$3,825.00 | -- | 0 | 2505 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2299 | |
$5,000.00 | -- | 0 | 2401 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2155 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2445 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 807 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2740 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2557 | |
$5,500.00 | -- | 0 | 3097 | |
$5,000.00 | -- | 0 | 2601 | |
$16,725.00 | -- | 0 | 3168 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2589 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 9497 | |
$14,725.00 | -- | 0 | 6093 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2312 | |
$2,325.00 | -- | 0 | 498 | |
$4,525.00 | -- | 1 | 2021 | |
$4,000.00 | -- | 0 | 2406 | |
$11,725.00 | -- | 1 | 2730 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 443 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2575 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 2783 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2996 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 4407 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 2699 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2983 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2713 | |
$10,225.00 | -- | 0 | 3442 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 1932 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2747 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2617 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 443 | |
$15,725.00 | -- | 1 | 11290 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2710 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3323 | |
$3,850.00 | -- | 0 | 1681 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2432 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2647 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 1097 | |
$2,525.00 | -- | 0 | 472 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 2697 | |
$6,325.00 | -- | 0 | 1991 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2001 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 434 | |
$4,200.00 | -- | 0 | 2614 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2383 | |
Page 1 of 1 |
||||