$3,925.00 | -- | 0 | 865 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3249 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2857 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 3361 | |
$3,200.00 | -- | 0 | 1781 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3008 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2519 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 3736 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 3282 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 3586 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3514 | |
$3,600.00 | -- | 0 | 4265 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 3963 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2782 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2950 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3075 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 3424 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 3062 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2860 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 3692 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 4046 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2660 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 3601 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3523 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3486 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2995 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3296 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 3468 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3522 | |
$5,325.00 | -- | 3 | 3472 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 3765 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 2930 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 3422 | |
$16,225.00 | -- | 0 | 7573 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3842 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3275 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3661 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 3250 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 3575 | |
$4,125.00 | -- | 0 | 3636 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3417 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 3822 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 4272 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3218 | |
$4,925.00 | -- | 0 | 2644 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 3361 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3713 | |
$4,125.00 | -- | 0 | 779 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3197 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3640 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 3537 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 1845 | |
$3,925.00 | -- | 1 | 3378 | |
$5,525.00 | -- | 0 | 3294 | |
$5,525.00 | -- | 0 | 3093 | |
$4,825.00 | -- | 0 | 2875 | |
$2,825.00 | -- | 0 | 2595 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2757 | |
$4,725.00 | -- | 1 | 2008 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2857 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2641 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 3275 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2991 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2094 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2786 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 2222 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2555 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2569 | |
$5,525.00 | -- | 0 | 2924 | |
$5,025.00 | -- | 0 | 3136 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 1786 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2024 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2728 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2581 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 1808 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 1910 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2723 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2252 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 1334 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 3040 | |
$4,825.00 | -- | 0 | 2203 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2642 | |
Page 1 of 1 |
||||