$7,675.00 | -- | 0 | 6210 | |
$4,150.00 | -- | 0 | 4944 | |
$3,200.00 | -- | 0 | 5207 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 5144 | |
$6,775.00 | -- | 0 | 5604 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 5036 | |
$4,500.00 | -- | 0 | 5033 | |
$3,550.00 | -- | 0 | 5059 | |
$4,925.00 | -- | 0 | 3654 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 5057 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 5174 | |
$9,765.00 | -- | 0 | 5527 | |
$7,965.00 | -- | 0 | 6050 | |
$5,275.00 | -- | 0 | 6819 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 5172 | |
$16,525.00 | -- | 0 | 16756 | |
$4,200.00 | -- | 0 | 4560 | |
$8,025.00 | -- | 0 | 5230 | |
$4,300.00 | -- | 0 | 4935 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 5035 | |
$5,275.00 | -- | 0 | 5318 | |
$3,645.00 | -- | 0 | 3361 | |
$3,200.00 | -- | 0 | 5506 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2749 | |
$4,375.00 | -- | 0 | 5146 | |
$3,200.00 | -- | 0 | 5614 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 4952 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 6094 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 5866 | |
$3,350.00 | -- | 0 | 5413 | |
$3,550.00 | -- | 0 | 3012 | |
$3,565.00 | -- | 0 | 2789 | |
$3,875.00 | -- | 0 | 5144 | |
$4,375.00 | -- | 0 | 2543 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 5653 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 4623 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3345 | |
$4,675.00 | -- | 0 | 4682 | |
$5,225.00 | -- | 1 | 5298 | |
$5,725.00 | -- | 1 | 5461 | |
$4,925.00 | -- | 0 | 5070 | |
$6,575.00 | -- | 0 | 5089 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 5346 | |
$3,200.00 | -- | 0 | 5528 | |
$5,275.00 | -- | 0 | 5251 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 5772 | |
$4,675.00 | -- | 0 | 5195 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 4446 | |
$4,925.00 | -- | 0 | 5107 | |
$4,650.00 | -- | 0 | 6094 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 4604 | |
$3,200.00 | -- | 0 | 3515 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2554 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3662 | |
$4,675.00 | -- | 0 | 2411 | |
$3,825.00 | -- | 0 | 828 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2914 | |
$3,450.00 | -- | 0 | 2333 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 913 | |
$3,350.00 | -- | 0 | 2693 | |
$4,675.00 | -- | 0 | 3282 | |
$3,550.00 | -- | 0 | 3343 | |
$10,725.00 | -- | 0 | 3253 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2987 | |
$6,325.00 | -- | 0 | 7097 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2889 | |
$5,375.00 | -- | 0 | 2300 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 4127 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3048 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 1212 | |
$6,325.00 | -- | 0 | 2425 | |
$4,345.00 | -- | 0 | 2930 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 2644 | |
$3,565.00 | -- | 0 | 2540 | |
$3,825.00 | -- | 0 | 2243 | |
$4,350.00 | -- | 0 | 2801 | |
$5,375.00 | -- | 0 | 371 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2556 | |
$3,200.00 | -- | 0 | 2983 | |
$3,200.00 | -- | 0 | 2818 | |
$3,765.00 | -- | 0 | 3774 | |
$3,450.00 | -- | 0 | 2762 | |
Page 1 of 1 |
||||