$4,725.00 | -- | 0 | 3752 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2923 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2932 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3370 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2843 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2948 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2933 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2828 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2939 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3034 | |
$5,025.00 | -- | 0 | 3147 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 3761 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 4684 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3078 | |
$12,725.00 | -- | 0 | 7361 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2453 | |
$6,325.00 | -- | 0 | 2946 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2834 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2950 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3190 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3453 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 607 | |
$4,000.00 | -- | 0 | 3302 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2872 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3012 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3516 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2897 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3996 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3796 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3343 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3134 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 469 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3599 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 3480 | |
$4,825.00 | -- | 0 | 2657 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3628 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3251 | |
$5,725.00 | -- | 1 | 3420 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 3046 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3058 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3289 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 3490 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 3227 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3737 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3144 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 2406 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3101 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 4045 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2807 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2923 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2155 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3234 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2008 | |
$3,825.00 | -- | 0 | 447 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2538 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 503 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2324 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2857 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2869 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2800 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2957 | |
$10,725.00 | -- | 0 | 2849 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 6120 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2526 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 1947 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3704 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2610 | |
$5,725.00 | -- | 0 | 727 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2551 | |
$6,325.00 | -- | 0 | 2043 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2559 | |
$2,700.00 | -- | 0 | 2208 | |
$3,825.00 | -- | 0 | 1846 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2411 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2188 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2507 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2422 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3402 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2395 | |
Page 1 of 1 |
||||