$3,425.00 | -- | 2 | 3481 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2684 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2823 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2313 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 2844 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2546 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 3184 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2453 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 2554 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 3075 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2289 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2593 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 3281 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2802 | |
$2,500.00 | -- | 2 | 2754 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3173 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3061 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3713 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2113 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2493 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2252 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2013 | |
$3,500.00 | -- | 3 | 4745 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2257 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2671 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2782 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 2057 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2805 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2030 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2728 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2573 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 676 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2459 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 3148 | |
$1,500.00 | -- | 1 | 2454 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2787 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3088 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 1896 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2520 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2987 | |
$17,725.00 | -- | 0 | 4745 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2791 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2542 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2790 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3532 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2203 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2021 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2719 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 11371 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2951 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2921 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2039 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 1756 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2185 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2618 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2923 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2688 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2020 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2266 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2900 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3107 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2487 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 2654 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2682 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3371 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 1979 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 2134 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2333 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2528 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 1794 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 1997 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 59 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2461 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 1245 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2382 | |
$3,200.00 | -- | 0 | 653 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2066 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 1736 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2516 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2413 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 3123 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 1780 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 2364 | |
$3,925.00 | -- | 1 | 2774 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2988 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2655 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2453 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 1944 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2618 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 1420 | |
$4,725.00 | -- | 1 | 2370 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2914 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2227 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1681 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 1483 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2129 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2087 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 1749 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 1828 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2769 | |
$5,225.00 | -- | 1 | 4254 | |
$4,325.00 | -- | 1 | 1959 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2575 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2332 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2261 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2033 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2504 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2144 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 1647 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2982 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3044 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 1858 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 3311 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2075 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2095 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1643 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2393 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3082 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 2687 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3396 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 1451 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1905 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2301 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2769 | |
$6,725.00 | -- | 0 | 2711 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1865 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2117 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2486 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2208 | |
$5,000.00 | -- | 3 | 2251 | |
$4,450.00 | -- | 0 | 717 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2273 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2036 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 1690 | |
$3,225.00 | -- | 0 | 1647 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2664 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 1867 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 1953 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 2806 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2583 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2443 | |
$4,625.00 | -- | 3 | 2613 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2766 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 1947 | |
$3,225.00 | -- | 0 | 2218 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2529 | |
$3,325.00 | -- | 0 | 2669 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 1773 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 86 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 578 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 1715 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2831 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 1843 | |
$3,225.00 | -- | 0 | 2428 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2002 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 1789 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 1958 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2027 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2270 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2656 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 8108 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 2056 | |
$3,425.00 | -- | 0 | 2040 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 2023 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 2910 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 1625 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 2017 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2296 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2329 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2336 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 2651 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 1782 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 2353 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2402 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2626 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 2470 | |
$6,725.00 | -- | 0 | 3299 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1891 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3027 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2028 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2365 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 1555 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2484 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1973 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 1989 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2288 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 2376 | |
$2,625.00 | -- | 0 | 2264 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2321 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2558 | |
$2,500.00 | -- | 1 | 1907 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2681 | |
$2,925.00 | -- | 0 | 1913 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2947 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2072 | |
$3,225.00 | -- | 0 | 2450 | |
$3,525.00 | -- | 0 | 77 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2287 | |
$3,225.00 | -- | 0 | 2373 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2481 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1860 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 1793 | |
$29,725.00 | -- | 0 | 6130 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2211 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 2077 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 1289 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2363 | |
$3,000.00 | -- | 0 | 1981 | |
$4,525.00 | -- | 1 | 2376 | |
Page 1 of 1 |
||||