$3,925.00 | -- | 0 | 3260 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3244 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2032 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 1413 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2891 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2321 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2735 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 592 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 3758 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2736 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2782 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 3023 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3143 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 666 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3074 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2484 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2703 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2631 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3026 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 4181 | |
$3,600.00 | -- | 0 | 3148 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2258 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2962 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 3832 | |
$2,500.00 | -- | 1 | 2630 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2936 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3052 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2419 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2587 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2019 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3234 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2154 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2583 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3034 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 1618 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3575 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2443 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2353 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2449 | |
$5,000.00 | -- | 0 | 2737 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 392 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2622 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2623 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3588 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 2298 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 1583 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 514 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 2925 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2293 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2024 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 1081 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3325 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3045 | |
$4,325.00 | -- | 1 | 2276 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 3259 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 2425 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2537 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2293 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2082 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2634 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2198 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2456 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 802 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 435 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2761 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3348 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2495 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2184 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2407 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2982 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3289 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2962 | |
$4,925.00 | -- | 0 | 2973 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2682 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 2754 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 3018 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 3192 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 3066 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1943 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3161 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 1926 | |
Page 1 of 1 |
||||