$3,925.00 | -- | 0 | 3440 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3518 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2260 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 1597 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3077 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2501 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3030 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 776 | |
$3,500.00 | -- | 0 | 3945 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2920 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 2961 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 3205 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 3324 | |
$5,525.00 | -- | 0 | 908 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3289 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2727 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2886 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2824 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 3208 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 4377 | |
$3,600.00 | -- | 0 | 3344 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2490 | |
$7,325.00 | -- | 0 | 3146 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 4014 | |
$2,500.00 | -- | 1 | 2818 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 3125 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3226 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2641 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2770 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2202 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3461 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2340 | |
$6,325.00 | -- | 0 | 2801 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3223 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 1812 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3767 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2540 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 2634 | |
$5,000.00 | -- | 0 | 2933 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 567 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 2836 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2826 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3774 | |
$6,225.00 | -- | 0 | 2475 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 1757 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 2568 | |
$4,225.00 | -- | 0 | 3225 | |
$4,425.00 | -- | 0 | 2488 | |
$3,725.00 | -- | 0 | 2200 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 1270 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3378 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3090 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 3310 | |
$5,625.00 | -- | 0 | 2518 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2593 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 2359 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2132 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2700 | |
$3,925.00 | -- | 0 | 2247 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2542 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 849 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 489 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2811 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 3391 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2568 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2233 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 2480 | |
$5,525.00 | -- | 0 | 2155 | |
$5,225.00 | -- | 0 | 3027 | |
$2,500.00 | -- | 0 | 3351 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 3008 | |
$4,925.00 | -- | 0 | 3074 | |
$4,325.00 | -- | 0 | 2726 | |
$3,625.00 | -- | 0 | 2927 | |
$1,500.00 | -- | 0 | 3065 | |
$5,325.00 | -- | 0 | 3247 | |
$4,525.00 | -- | 0 | 3170 | |
$4,725.00 | -- | 0 | 1994 | |
$4,625.00 | -- | 0 | 3236 | |
$2,000.00 | -- | 0 | 1980 | |
Page 1 of 1 |
||||